Total number of DR: 100 (Average 6,910)
2 ...... 0,040% (expected 0,027%) ....... Total number = 4
3 ...... 0,030% (expected 0,055%) ....... Total number = 3
4 ...... 0,090% (expected 0,083%) ....... Total number = 9
5 ...... 0,140% (expected 0,111%) ....... Total number = 14
6 ...... 0,140% (expected 0,138%) ....... Total number = 14
7 ...... 0,200% (expected 0,166%) ....... Total number = 20
8 ...... 0,050% (expected 0,138%) ....... Total number = 5
9 ...... 0,160% (expected 0,111%) ....... Total number = 16
10 ...... 0,080% (expected 0,083%) ....... Total number = 8
11 ...... 0,040% (expected 0,055%) ....... Total number = 4
12 ...... 0,030% (expected 0,027%) ....... Total number = 3
pour le fun